services
Mardi 22 mai 2012
12°/25°
Averses orageuses
11°/24°
Averses orageuses
15°/26°
Ciel peu nuageux
Vent de 15km/h, Secteur NO


| Marée | Ostende |
|---|---|
| Haute | 03:20 15:35 |
| Basse | 09:43 22:02 |
| Marée | Anvers |
|---|---|
| Haute | 05:56 18:19 |
| Basse | 00:50 13:03 |
| Lever | 05:44 |
| Coucher | 21:35 |
| Lever | 06:39 |
| Coucher | 23:03 |
| Premier quartier | 28 mai |
| Pleine lune | 4 juin |
| Nouvelle lune | 19 juin |
| Dernier quartier | 11 juin |
| Ozone | OFF |
| Indice U.V | 3 |
| Pollen |
ON |
| Verglas | OFF |
| C.O. | OFF |